一、目录
    1、部门概况
    2、部门预算公开报表
(1)部门收支总表
(2)部门收入总表
(3)部门支出总表
(4)财政拨款收支总表
(5)一般公共预算支出表
(6)一般公共预算基本支出表
(7)一般公共预算“三公”经费支出表
(8)政府性基金预算支出表
3、部门预算安排情况说明
4、其他重要事项说明
二、部门概况
1、部门主要职能:中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
2、部门机构设置情况:民建贵州省委系财政全额拨款行政单位,本委1个单位机构数,内设处(室)5个,即办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处。
3、部门人员构成:机关行政编制为18名,单列行政编制3名;工勤编制3名,单列工勤编制2名。目前本委实有行政编制人员17人,工勤编制人员5人。
三、部门预算公开报表:(单位:万元)
(一)部门收支总表:
| 2018年收入 | 2018年支出 | 备注 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算收入 | 507.77 |  |  |  | 
|   1.原一般公共预算拨款收入 | 507.77 | 一、一般公共服务支出 | 509.07 |  | 
|   2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |  | 201  一般公共服务支出 | 456.13 |  | 
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 221  住房保障支出 | 22.76 |  | 
| 三、财政专户管理非税收入 |  | 208  社会保障和就业支出 | 30.18 |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 本年收入合计 | 507.77 | 本年支出合计 | 509.07 |  | 
| 上年结转 | 1.3 | 结转下年 |  |  | 
| 收  入  总  计 | 509.07 | 支  出  总  计 | 509.07 |  | 
(二)部门收入总表:
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 备注 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 456.13 | 0 | 456.13 |  |  |  |  |  |  | 
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 456.13 | 0 | 456.13 |  |  |  |  |  |  | 
| 2012801 | 行政运行 | 281.13 | 0 | 281.13 |  |  |  |  |  |  | 
| 2012802 | 民建一般行政管理事务经费 | 115 | 0 | 115 |  |  |  |  |  |  | 
| 2012804 | 民建参政议政事务经费 | 60 | 0 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 22.76 | 0.6 | 22.16 |  |  |  |  |  |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 22.76 | 0.6 | 22.16 |  |  |  |  |  |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 22.76 | 0.6 | 22.16 |  |  |  |  |  |  | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.18 | 0.7 | 29.48 |  |  |  |  |  |  | 
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.18 | 0.7 | 29.48 |  |  |  |  |  |  | 
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.18 | 0.7 | 29.48 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 
| 合计 | 509.07 | 1.3 | 507.77 |  |  |  |  |  |  | |
(三)部门支出总表:
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 456.13 | 281.13 | 175 |  |  |  | 
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 456.13 | 281.13 | 175 |  |  |  | 
| 2012801 | 行政运行 | 281.13 | 281.13 | 0 |  |  |  | 
| 2012802 | 民建一般行政管理事务经费 | 115 | 0 | 115 |  |  |  | 
| 2012804 | 民建参政议政事务经费 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 22.76 | 22.76 | 0 |  |  |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 22.76 | 22.76 | 0 |  |  |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 22.76 | 22.76 | 0 |  |  |  | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.18 | 30.18 | 0 |  |  |  | 
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.18 | 30.18 | 0 |  |  |  | 
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.18 | 30.18 | 0 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 合计 | 509.07 | 334.07 | 175 |  |  |  | |
(四)财政拨款收支总表:
| 收入 | 支出 | 备注 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税 | |
| 一、本年收入 |  | 一、一般公共服务支出 | 509.07 | 509.07 |  |  |  | 
| (一)一般公共预算拨款 | 507.77 | 201  一般公共服务支出 | 456.13 | 456.13 |  |  |  | 
|    1.原一般公共预算拨款 | 507.77 | 221  住房保障支出 | 22.76 | 22.76 |  |  |  | 
|    2.原预算外转一般公共预算管理资 |  | 208  社会保障和就业支出 | 30.18 | 30.18 |  |  |  | 
| (二)政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |  | 
| (三)财政专户管理非税 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |  | 
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  | 
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |  | 
|  |  | …… |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 二、上年结转 | 1.3 | 二、结转下年 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 收入总计 | 509.07 | 支出总计 | 509.07 | 509.07 |  |  |  | 
(五)一般公共预算支出表:
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||
| 合计 | 509.07 | |||
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 456.13 | 
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | 456.13 | 
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 281.13 | 
| 201 | 28 | 02 | 民建一般行政管理事务经费 | 115 | 
| 201 | 28 | 04 | 民建一般行政管理事务经费 | 60 | 
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 22.76 | 
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 22.76 | 
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.76 | 
| 208 |   |   | 社会保障和就业支出 | 30.18 | 
| 208 | 05 |   | 行政事业单位离退休 | 30.18 | 
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.18 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
(六)一般公共预算基本支出表:
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||
| ** | ** | 合    计 | 334.07 | ** | ** | 合    计 | 334.07 | 
| 501 |  | 机关工资福利支出 | 237.64 | 301 |  | 工资福利支出 | 237.64 | 
|  | 01 | 工资奖金津补贴 | 184.70 |  | 01 | 基本工资 | 86.32 | 
|  | 02 | 津贴补贴 | 91.19 | ||||
|  | 03 | 奖金 | 7.19 | ||||
| 02 | 社会保障缴费 | 30.18 |  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.18 | |
|  | 09 | 职业年金缴费 |  | ||||
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 |  | ||||
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 |  | ||||
|  | 12 | 其他社会保障缴费 |  | ||||
| 03 | 住房公积金 | 22.76 |  | 13 | 住房公积金 | 22.76 | |
| 99 | 其他工资福利支出 | 0 |  | 06 | 伙食补助费 |  | |
|  | 14 | 医疗费 |  | ||||
|  | 99 | 其他工资福利支出 |  | ||||
| 502 |  | 机关商品和服务支出 | 65.76 | 302 |  | 商品和服务支出 | 65.76 | 
|  | 01 | 办公经费 | 42.68 |  | 01 | 办公费 | 5.00 | 
|  | 02 | 印刷费 | 2.00 | ||||
|  | 07 | 邮电费 | 2.00 | ||||
|  | 11 | 差旅费 | 6.50 | ||||
|  | 14 | 租赁费 |  | ||||
|  | 28 | 工会经费 |  | ||||
|  | 29 | 福利费 | 4.80 | ||||
|  | 39 | 其他交通费用 | 22.38 | ||||
|  | 02 | 会议费 | 8.00 |  | 15 | 会议费 | 8.00 | 
|  | 03 | 培训费 | 1.10 |  | 16 | 培训费 | 1.10 | 
|  | 05 | 委托业务费 | 1.50 |   | 26 | 劳务费 | 1.50 | 
|  | 06 | 公务接待费 | 0.60 |  | 17 | 公务接待费 | 0.60 | 
|  | 07 | 因公出国(境)经费 |   |  | 12 | 因公出国(境)经费 |   | 
|  | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.28 |  | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.28 | 
|  | 09 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 13 | 维修(护)费 | 2.50 | 
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.10 |  | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.10 | 
| 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 30.67 | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 30.67 | 
|  | 05 | 离退休费 | 30.67 |  | 02 | 退休费 | 30.67 | 
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
| 项目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年与上年预算数相比增减变化比率 | 2018年与上年预算数相比增减变化原因 | 2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 | 
| 合计 | 5.98 | 5.88 | -1.68% | 公务接待减少 | 1.16% |  | 
|  一、 因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
|  二、公务接待费 | 0.7 | 0.6 | -14.29 | 公务接待减少 | 0.12% |  | 
|  三、公务车购置及运行维护费 | 5.28 | 5.28 | 0 |  | 1.04% |  | 
|      1、公务车运行维护费 | 5.28 | 5.28 | 0 |  | 1.04% |  | 
|      2、公务车购置费 | —— | —— | —— | —— | —— |  | 
(八)政府性基金预算支出表
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  | ||||
| 小计 | 省本级支出 | 省对下支出 |  | ||||
| 无政府性基金 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 合计 |  |  |  |  |  |  | |
四、部门预算安排情况说明
(一)部门收支总体情况
2018年本部门收入一般公共预算拨款收入(原一般公共预算拨款收入)507.77万元,上年结转1.3万元,收入总计509.07万元。比2017年收支预算总数535.39万元减少26.32,主要减少项目经费25万元(代表大会经费25万元)。
2018年本部门支出一般公共服务支出509.07万元,其中一般公共服务支出456.13万元,住房保障支出22.76万元,社会保障和就业支出30.18万元。与2017年预算支出535.39万元,减少26.32万元,主要减少项目经费25万元(代表大会经费25万元)。
(二)部门收入总体情况
2018年度本单位财政原一般公共预算拨款收入507.77万元,上年结转收入1.3万元,无政府性基金预算拨款收入及非税收入等。其中:行政运行281.13万元,占总预算的55.37%;民建一般行政管理事务经费115万元,占总预算的22.65%,比2017年减少25万元代表大会经费;民建参政议政事务经费60万元,占总预算的11.82%,与2017年一致;住房公积金22.16万元,占总预算的4.37%;机关事业单位基本养老保险缴费29.48万元,占总预算的5.81%。比2017年减少代表大会项目经费25万元。
(三)部门支出总体情况
2018年度部门支出预算509.07万元,其中:基本支出334.07万元,项目支出175.00万元;比2017年减少代表大会项目经费25万元。
    基本支出334.07万元,其中:人员经费215.37万元,公用经费43.38万元,公车改革补贴22.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费30.18万元,住房公积金22.76万元;项目支出175万元,其中:参政议政事务经费60.00万元,一般行政管理事务115万元。
(四)财政拨款支出总体情况
2018年本部门收入一般公共预算拨款收入(原一般公共预算拨款收入)507.77万元,上年结转1.3万元,收入总计509.07万元。比2017年收支预算总数535.39万元减少26.32,主要减少项目经费25万元(代表大会经费25万元)。
(五)一般公共预算支出情况
2018年度本部门预算支出509.07万元,其中:行政运行基本支出281.13万元,民建一般行政管理事务经费项目支出115万元,民建参政议政事务经费项目支出60万,住房公积金基本支出22.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出30.18万元。与2017年相比减少民建一般行政管理事务经费项目支出25万元(代表大会经费)。
(六)一般公共预算基本支出情况
本年度基本支出预算合计334.07万元,其中:机关工资福利支出237.64万元主要用于在职人员工资、奖金、津补贴以及社会保障缴费和住房公积金,机关商品和服务支出65.76万元主要用于机关日常公务运行,对个人和家庭的补助支出30.67万元主要用于退休人员退休费。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
本年预算“三公”经费情况:2018年预算数5.88万元。其中:公务接待费0.6万元,较2017年初预算数0.7万元,减少0.1万元,根据相关政策规定,下降14.29%,占2018年公共财政预算支出比重为0.12%;2018年公务车运行维护费5.28万元,同2017年初预算数一致,占2018年公共财政预算1.04%。2018年初暂无因公出国(境)费预算安排。
(八)政府性基金预算支出情况
本部门无政府情基金预算。
五、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
机关运行经费支出65.76万元,反映基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费5万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费6.5万元、会议费8万元、福利费4.8万元、培训费1.1万元、劳务费1.5万元、公务用车维护费5.28万元、其他交通费22.38万元、公务接待费0.6万元、维修(护)费2.5万元、其他商品和服务支出4.1万元。比2017年预64.74万元增加1.02万元,主要由于今年增加2名工作人员造成其它交通费及办公费增加。
2、政府采购情况
本单位2018年预算政府采购计划为0万元。
3、国有资产占有使用情况
    本单位占有固定资产219.17万元,其中:房屋2125平方,价值70.09万元;车辆2台,价值48.27万元;办公家具、设备等价值100.9万元。
4、绩预算绩效管理情况
2018年,实行绩效目标管理的一级2个,涉及财政拨款预算175万元,均属于日常运行保障类、上年延续、经常性项目。
5、项目支出安排情况说明
(1)参政议政事务经费60万元,主要用于参政议政工作、调研、课题研究、课题评审、调研成果运用等。
(2)一般行政管理事务95万元,主要用于会议、培训、宣传、差旅等。
(3)风险投资论坛专场费20万元,主要用于组织会员及会员企业参加中国风险投资论坛贵州专场路演筹备、策划及参会等。
6、国有资本经营预算
本单位无国有资本经营预算拨款。
7、部分专有名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。