2015年民建省委社情民意采用情况一览
(2015年12月20日)
 
                                                                                                   
| 期数 | 题目 | 作者 | 采用情况 | ||||||
| 会中央 | 省 委 办公厅 | 省政协 | 统战部 | 省 府 办公厅 | |||||
| 1 | 关于在国有及国有控股重点企业大力推进企业总法律顾问制度的建议 | 武鸿麟 |   |   |   | √ |   | ||
| 2 | 关于加快建立全国统一儿童医疗保障体系的建议 | 武鸿麟 |   |   | √ | √ |   | ||
| 3 | 关于对《中华人民共和国税收征收管理法》的修订建议 | 肖昀 |   |   |   |   |   | ||
| 4 | 新《中华人民共和国税收征收管理法》修订建议 | 李柏林 |   |   |   |   |   | ||
| 5 | 关于将武陵山跨黔湘渝地区的腊尔山少数民族聚居区发展纳入国家“十三五”规划建设的建议 | 武鸿麟 | √ |   |   | √ |   | ||
| 6 | 对我省“十三五”规划制定的几点建议 | 白明 |   |   |   | √ |   | ||
| 7 | 关于我省“十三五”时期构建扩大对外开放新格局的建议 | 陈婷婷 |   |   |   | √ |   | ||
| 8 | 关于贵州省十三五规划法治方面的建议 | 黄强 |   |   | √ | √ |   | ||
| 9 | 我省“十三五”规划制定中应予关注问题浅见 | 黄强 |   |   |   | √ |   | ||
| 10 | 关于“十三五”时期创建贵州中瑞自由贸易示范区的建议 | 李洁 |   |   |   | √ |   | ||
| 11 | 关于对制订我省第十三个国民经济和社会发展五年规划的一些建议 | 调研处 |   |   |   | √ |   | ||
| 12 | 关于积极推进长江经济带经济社会发展一体化的建议 | 武鸿麟 |   |   | √ |   |   | ||
| 13 | 依托长江经济带发展开放带动,推进贵州创建中国瑞士自由贸易示范 区的建议 | 李洁 |   |   | √ |   |   | ||
| 14 | 关于加强长江经济带生态保护,建立长江支流流域生态保护区的建议 | 余维祥 |   |   |   |   |   | ||
| 15 | 关于推进长江经济带开发中湿地保护的几点建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 16 | 加快职业教育发展 促进西部同步小康 | 严兴亚 |   |   |   |   |   | ||
| 17 | 关于争取昭黔铁路早日动工建设的建议 | 黄懋 |   |   |   |   |   | ||
| 18 | 关于进一步加强民族传统村落保护的建议 | 武鸿麟 |   |   |   | √ |   | ||
| 19 | 关于抓紧修订完善《中华人民共和国职业教育法》的建议 | 武鸿麟 |   |   |   | √ |   | ||
| 20 | 关于对《中华人民共和国税收征收管理法》的修订建议 | 令狐兴中 |   |   |   |   |   | ||
| 21 | 关于在贵州建立中国瑞士自由贸易示范区的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 22 | 关于食药管理体制改革过程中的新情况、新问题的建议 | 严兴亚 |   |   |   |   |   | ||
| 23 | 关于认真解决城镇化进程中 生活服务领域就业问题的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 24 | 对中华人民共和国有关法律(草案)的修改建议 | 民建5专家 | √ |   |   |   |   | ||
| 25 | 关于加快省委办公厅等单位金阳观山小区普通商品房建设交房过户进程的建议 | 调研处 |   |   |   |   |   | ||
| 26 | 关于尽快在西部县级〔含县级〕以上医疗机构落实已颁布的《产前诊断技术管理办法》的建议 | 陈祖跃 |   |   |   |   |   | ||
| 27 | 关于在贵州进行投资、贸易、金融、财税等领域改革试点的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 28 | 关于加大乌蒙山区等集中连片贫困地区金融扶贫工作力度的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 29 | 关于加大西部欠发达地区社会组织培育力度的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 30 | 关于进一步采取多种创新措施促进中小企业融资的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 期数 |   题目 |   作者 | 采用情况 | ||||||
| 会中央 | 省 委 办公厅 | 省政协 | 统战部 | 省 府 办公厅 | |||||
| 31 | 关于进一步发展完善农村金融体系的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 32 | 关于尽快出台酱香型白酒挥发损失率国家标准的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 33 | 关于支持实施草海环境综合整治工程的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 34 | 关于进一步支持贵州等西部省区加强生物多样性保护的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 35 | 关于进一步扩大西部地区高校办学自主权的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 36 | 关于按农村义务教育经费保障机制政策补助西部省区城市义务教育阶段学生公用经费的建议 | 武鸿麟 |   |   | √(获省领导批示) |   |   | ||
| 37 | 关于尽快整合城乡居民基本医疗保险制度的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 38 | 关于统一规划支持推动贵广高铁生态旅游带的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 39 | 关于加强贵州等西部地区农村消防安全工作的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 40 | 关于支持贵州加快建设内陆开放型经济示范区的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 41 | 关于积极推进农村产权制度改革的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 42 | 关于实行“营改增”后着力构建地方税收入体系的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 43 | 关于支持贵州发展核电的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 44 | 关于对西部地区城镇供水、排水设施建设  恢复中央预算内投资补助的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 45 | 关于支持贵州勘探开发利用页岩气的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 46 | 关于研究制定《城市公共交通法》的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 47 | 关于建立赤水河流域生态补偿机制的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 48 | 关于龙滩水电站通航设施建设应兼顾1000吨级船舶通航的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 49 | 关于对贵州省部分撤县设市(区)申报事项给予倾斜支持的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 50 | 关于将贵阳—襄阳客专等4条铁路项目  纳入国家中长期铁路网规划实施的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 51 | 关于将贵州明确为连接“一带一路”战略通道 纳入国家“一带一路”规划范围的建议 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 52 | 切实遏制农村危房改造资金侵占挪用现象 | 武鸿麟 |   |   |   |   |   | ||
| 53 | 展望实现贵州“十三五”规划的人才建议 | 令狐昌仁 |   |   |   |   |   | ||
| 54 | 关于充分发挥贵州气候资源优势、发展避暑休闲产业的建议 | 王录生 |   |   |   |   |   | ||
| 55 | 关于修建历史文化园 确保历史名人墓葬保护与地方经济开发两不误的建议 | 李峰 |   |   |   |   |   | ||
| 56 | 关于支持贵州更好实施《中国制造2025》规划的建议 | 白明、韦良强、 李靖 |   |   | √ |   |   | ||
| 57 | 对贵阳”阳明文化公园”项目规划设计的几点建议 | 何中东 |   |   |   |   |   | ||
| 58 | 关于将建立健全“腐败及职务犯罪案件举报人权利保护制度”立法纳入十三五时期法治建设目标的建议 | 文国勇 |   |   |   |   |   | ||
| 59 | 关于鼓励省(直辖市、自治区)一级党委政府推进依法治省(市、区)制度创新的建议 | 邱刚 |   |   |   |   |   | ||
| 合计 | 59期 |   | 2 |   | 6 | 11 |   | ||
| 被有关单位采用合计19条 | |||||||||
截止2015年12月下旬,编报社情民意59期,其中19条被采用(包含综合),分别是民建中央2条(有一篇是综合了3件来稿),省政协6条(有一篇是综合了3件来稿),中共省委统战部11条。
其中,省直机关支部42篇,三支部2篇,四支部2篇,五支部1篇,六支部3篇,七支部1篇,财大支部3篇,师大支部1篇,民建遵义市委4篇,民建贵阳市委3篇,民建安顺市委1篇。
经济专委会7篇,法制专委会6篇,社发专委会4篇,企业专委会1篇,文卫委1篇。